<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Differential Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.differential-marketing.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.differential-marketing.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 07:57:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<!-- Debugging help, do not remove -->
<meta name="Framework" content="Kpress" />
<meta name="Theme Version" content="1.1" />
<meta name="Framework Version" content="1.1" />


		<item>
		<title>Leclerc dénonce le fameux on rembourse la différence de Carrefour</title>
		<link>http://www.differential-marketing.com/leclerc-denonce-le-fameux-on-rembourse-la-difference-de-carrefour</link>
		<comments>http://www.differential-marketing.com/leclerc-denonce-le-fameux-on-rembourse-la-difference-de-carrefour#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Col - Differential Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mécanique commerciale innovante]]></category>
		<category><![CDATA[accroche commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[assistance dépannage]]></category>
		<category><![CDATA[assurance marketing]]></category>
		<category><![CDATA[autoassurance]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour carburant]]></category>
		<category><![CDATA[carte de fidélité]]></category>
		<category><![CDATA[cgu]]></category>
		<category><![CDATA[cgv]]></category>
		<category><![CDATA[club Total]]></category>
		<category><![CDATA[conditions générales d'utilisation]]></category>
		<category><![CDATA[conditions générales de vente]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur]]></category>
		<category><![CDATA[enseigne]]></category>
		<category><![CDATA[générer du trafic]]></category>
		<category><![CDATA[GSA]]></category>
		<category><![CDATA[juridique]]></category>
		<category><![CDATA[leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[leclerc carburant]]></category>
		<category><![CDATA[marge commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[mécanique]]></category>
		<category><![CDATA[mécanique commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[mentions légales]]></category>
		<category><![CDATA[michel-edouard Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[modalités de remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[on vous rembourse la différence]]></category>
		<category><![CDATA[operation]]></category>
		<category><![CDATA[opération prix coûtant]]></category>
		<category><![CDATA[point de vente]]></category>
		<category><![CDATA[produit d'appel]]></category>
		<category><![CDATA[promesse marketing]]></category>
		<category><![CDATA[station service]]></category>
		<category><![CDATA[ticket de caisse]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differential-marketing.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Chaque mécanique commerciale / opération commerciale a ses mentions légales / conditions générales d'utilisation (CGU) / conditions générales de vente (CGV), ce sont les lignes de texte juridiques écrites en taille 8 toujours en bas de page, là où personne ne lit ... Une accroche commerciale revient très souvent, c'est le fameux "on vous rembourse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chaque mécanique commerciale / opération commerciale a ses mentions légales / conditions générales d'utilisation (CGU) / conditions générales de vente (CGV), ce sont les lignes de texte juridiques écrites en taille 8 toujours en bas de page, là où personne ne lit ...</p>
<p>Une accroche commerciale revient très souvent, c'est le fameux "on vous rembourse la différence si vous trouvez moins cher ailleurs".</p>
<p>Sous cette promesse marketing, rares sont les clients qui décryptent ce généreux geste de la part des distributeurs, pourquoi ?</p>
<p>Les conditions pour se faire rembourser sont souvent tellement contraignantes que peu font la démarche jusqu'au bout du processus.</p>
<p>D'ailleurs, les distributeurs sur ce genre de mécaniques sont souvent en autoassurance (pas d'assurance marketing) car le risque est limité pour l'enseigne.</p>
<p>Le dernier exemple en date, le distributeur alimentaire (GSA) Carrefour promet à ses consommateurs de se voir rembourser&#160;deux fois la différence si le consommateur trouve moins cher pour l'achat de son carburant.</p>
<p><a href="http://www.differential-marketing.com/wp-content/uploads/2012/05/carrefour_carburant_leclerc.jpg"><img src="http://www.differential-marketing.com/wp-content/uploads/2012/05/carrefour_carburant_leclerc.jpg" alt="" title="carrefour_carburant_leclerc" width="269" height="204" class="alignleft size-full wp-image-387" /></a></p>
<p>De son côté, le trublion Michel-Edouard Leclerc (distributeur alimentaire Leclerc) décrypte sur son <a href="http://www.michel-edouard-leclerc.com/wordpress/accueil">blog</a>&#160;cette mécanique et déclare : "Voilà une opération qui ne lui coûtera pas cher, il suffit de considérer à quel point les modalités de remboursement sont contraignantes. Sur les 930 stations-service Carrefour, ne sont concernées que 202 participant à l’opération, la comparaison doit porter avec les enseignes concurrentes dans un rayon de 5 km, il faut apporter la preuve à l’aide d’un ticket de caisse de celle-ci qu’elle est moins cher et elle n’est pas valable si elle pratique une opération prix coûtant."</p>
<p>La distribution de carburant notamment en GSA souffre d'une faible marge commerciale dégagée, car l'essence est utilisée comme produit d'appel pour générer du trafic dans le point de vente.</p>
<p>C'est pourquoi les mécaniques commerciales sont peu variées : remboursement de la différence, l'essence à prix coûtant.</p>
<p>Seul le distributeur pétrolier Total est plus créatif car les marges dégagées sont plus importantes : Total a sa carte de fidélité (Club Total) et son service de&#160;1 plein de 30 litres minimum = 15 jours d'Assistance Dépannage gratuite.</p>
<p>Si Leclerc ou Carrefour nous lisent, nous pourrions leur proposer une assurance marketing en inclusion qui pourrait concurrencer le service déjà proposé par Total.</p>
<p>Le gros avantage d'une assurance marketing en inclusion est de lisser le risque sur l'ensemble des produits ou services vendus.</p>
<p>De ce fait, le coût de l'assurance à l'unité devient anecdotique, quelques cents !</p>
<p>A vos téléphone messieurs, toujours disponible au 04 76 07 32 02 ou info@differential-marketing.com <img src='http://www.differential-marketing.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.differential-marketing.com/leclerc-denonce-le-fameux-on-rembourse-la-difference-de-carrefour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les activités Darty Box et Darty mobile rachetées par Bouygues Télécom</title>
		<link>http://www.differential-marketing.com/les-activites-darty-box-et-darty-mobile-rachetees-par-bouygues-telecom</link>
		<comments>http://www.differential-marketing.com/les-activites-darty-box-et-darty-mobile-rachetees-par-bouygues-telecom#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Col - Differential Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuit de distribution / Réseau de distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat stratégique dans la distribution (industriels, distributeurs)]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[bouygues télécom]]></category>
		<category><![CDATA[business unit]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[coût d'acquisition client]]></category>
		<category><![CDATA[darty]]></category>
		<category><![CDATA[Darty box]]></category>
		<category><![CDATA[darty mobile]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur électrodomestique]]></category>
		<category><![CDATA[fibre]]></category>
		<category><![CDATA[fournisseur d'accès internet]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[hifi]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[magasins Darty]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[mvno]]></category>
		<category><![CDATA[opérateur mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[portefeuille client]]></category>
		<category><![CDATA[quadruple play]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo électroménager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differential-marketing.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Le fournisseur d'accès internet et opérateur de téléphonie mobile Bouygues Télécom vient d'annoncer la rachat de l'activité internet et mobile du distributeur électrodomestique (hifi, vidéo, électroménager, informatique, ...) Darty. En effet la fourniture d'accès à internet Darty Box et la fourniture d'accès en téléphonie mobile Darty mobile (en MVNO) seront désormais opérées par Bouygues Telecom. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;Le fournisseur d'accès internet et opérateur de téléphonie mobile Bouygues Télécom vient d'annoncer la rachat de l'activité internet et mobile du distributeur électrodomestique (hifi, vidéo, électroménager, informatique, ...) Darty.</p>
<p>En effet la fourniture d'accès à internet Darty Box et la fourniture d'accès en téléphonie mobile Darty mobile (en MVNO) seront désormais opérées par Bouygues Telecom.</p>
<p>Ce rachat (40 millions d'euros) permet à l'opérateur de récupérer 300 000 clients en internet ADSL et fibre et 40 000 clients mobile.</p>
<p>Bouygues Télécom en profite pour négocier la distribution de ses produits BBox ADSL, BBox Fibre et les forfaits quadruple play dans le réseau des 226 magasins &#160;Darty.</p>
<p>Il est clair que l'arrivée de Free sur le marché du mobile perturbe les opérateurs mobiles historiques (SFR, Bouygues Télécom, Orange) et obligent ceux-ci à racheter les portefeuilles de clients encore sur le marché.</p>
<p>De son côté, Darty avait tenté l'aventure de la fourniture d'accès internet et mobile en cherchant la présence dans l'habitat et la récurrence de revenus mais la concurrence et le coût d'acquisition client était bien trop élevé pour que cette business unit soit viable.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.differential-marketing.com/les-activites-darty-box-et-darty-mobile-rachetees-par-bouygues-telecom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celio Club s&#8217;offre la licence Men in Black !</title>
		<link>http://www.differential-marketing.com/celio-club-soffre-la-licence-men-in-black</link>
		<comments>http://www.differential-marketing.com/celio-club-soffre-la-licence-men-in-black#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Col - Differential Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partenariat stratégique dans la distribution (industriels, distributeurs)]]></category>
		<category><![CDATA[celio]]></category>
		<category><![CDATA[celio club]]></category>
		<category><![CDATA[corner]]></category>
		<category><![CDATA[enseigne]]></category>
		<category><![CDATA[fête des pères]]></category>
		<category><![CDATA[gamme]]></category>
		<category><![CDATA[licence]]></category>
		<category><![CDATA[ligne de produits]]></category>
		<category><![CDATA[magasin]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[marque enseigne]]></category>
		<category><![CDATA[men in black]]></category>
		<category><![CDATA[men in black 3]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differential-marketing.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[A l'occasion de la sortie du nouvel Opus de Men In Black (Men In Black 3) au cinéma le 23/05, la marque enseigne Celio à &#160;travers sa marque Celio Club s'offre la licence du film Men In Black. Au programme : une gamme comprenant pantalon noir, veste noire, chemise blanche, 2 t shirts, un polo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l'occasion de la sortie du nouvel Opus de Men In Black (Men In Black 3) au cinéma le 23/05, la marque enseigne Celio à &#160;travers sa marque Celio Club s'offre la licence du film Men In Black.</p>
<p>Au programme : une gamme comprenant pantalon noir, veste noire, chemise blanche, 2 t shirts, un polo, ceinture réversible, boutons de manchettes et l'éternelle cravate noire.</p>
<p><a href="http://www.differential-marketing.com/wp-content/uploads/2012/05/licence_men_in_black_celio_club.jpg"><img src="http://www.differential-marketing.com/wp-content/uploads/2012/05/licence_men_in_black_celio_club-300x165.jpg" alt="" title="licence_men_in_black_celio_club" width="300" height="165" class="alignleft size-medium wp-image-379" /></a></p>
<p>Ces produits sont distribués uniquement dans les 60 magasins Celio Club ou l'un des 200 corners Celio Club chez Celio.</p>
<p>L'année dernière, l'enseigne Celio avait déjà créé une ligne de produits sous licence Star Wars à l'occasion de la fête des pères.</p>
<p><a href="http://www.differential-marketing.com/wp-content/uploads/2012/05/licence_Star_Wars_Celio.jpg"><img src="http://www.differential-marketing.com/wp-content/uploads/2012/05/licence_Star_Wars_Celio-300x213.jpg" alt="" title="licence_Star_Wars_Celio" width="300" height="213" class="alignleft size-medium wp-image-380" /></a></p>
<p>&#160;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.differential-marketing.com/celio-club-soffre-la-licence-men-in-black/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikea remet au goût du jour l&#8217;appareil photo basse définition !</title>
		<link>http://www.differential-marketing.com/ikea-remet-au-gout-du-jour-lappareil-photo-basse-definition</link>
		<comments>http://www.differential-marketing.com/ikea-remet-au-gout-du-jour-lappareil-photo-basse-definition#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Col - Differential Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation de Service]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation marketing]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[catalogue printemps été]]></category>
		<category><![CDATA[classer photos]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur]]></category>
		<category><![CDATA[enseigne]]></category>
		<category><![CDATA[fabricant]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[innovation produit]]></category>
		<category><![CDATA[innovation service]]></category>
		<category><![CDATA[interface ikea]]></category>
		<category><![CDATA[knappa]]></category>
		<category><![CDATA[meubles suédois]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differential-marketing.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Le fabricant et distributeur de meubles suédois Ikea fait encore parler de lui. L'enseigne vient de sortir un appareil photo le&#160;KNÄPPA. Cet appareil photo basique qui fonctionne avec 2 piles AAA est basse définition, 2.3 millions de pixels et peut contenir 40 photos. Il sort à l'occasion du catalogue printemps été 2012 vous permettant de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le fabricant et distributeur de meubles suédois Ikea fait encore parler de lui.<br />
<br />
L'enseigne vient de sortir un appareil photo le&#160;KNÄPPA.</p>
<p><a href="http://www.differential-marketing.com/wp-content/uploads/2012/04/ikea_appareil_photo_knappa.jpg"><img src="http://www.differential-marketing.com/wp-content/uploads/2012/04/ikea_appareil_photo_knappa-300x168.jpg" alt="" title="ikea_appareil_photo_knappa" width="300" height="168" class="alignleft size-medium wp-image-376" /></a></p>
<p><br />
Cet appareil photo basique qui fonctionne avec 2 piles AAA est basse définition, 2.3 millions de pixels et peut contenir 40 photos.</p>
<p>Il sort à l'occasion du catalogue printemps été 2012 vous permettant de prendre des photos des produits "likés" en magasin.</p>
<p>Vous pouvez ensuite retrouver ces clichés sur l'ordinateur familial contenant un port USB en utilisant l'interface Ikea online.</p>
<p>Cette interface vous permet de classer les photos, les envoyer sur les réseaux sociaux, ...<br type="_moz" />
L'enseigne a un vrai savoir faire pour créer le buzz que cela soit en terme d'innovation produit ou d'innovation de service.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.differential-marketing.com/ikea-remet-au-gout-du-jour-lappareil-photo-basse-definition/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domino&#8217;s Pizza noue un partenariat avec Star Wars au Japon</title>
		<link>http://www.differential-marketing.com/dominos-pizza-noue-un-partenariat-avec-star-wars-au-japon</link>
		<comments>http://www.differential-marketing.com/dominos-pizza-noue-un-partenariat-avec-star-wars-au-japon#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Col - Differential Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partenariat stratégique dans la distribution (industriels, distributeurs)]]></category>
		<category><![CDATA[domino's pizza]]></category>
		<category><![CDATA[effet de préférence]]></category>
		<category><![CDATA[enseigne]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[kfc]]></category>
		<category><![CDATA[licence]]></category>
		<category><![CDATA[livraison pizza]]></category>
		<category><![CDATA[mac donald's]]></category>
		<category><![CDATA[operation]]></category>
		<category><![CDATA[pizza à emporter]]></category>
		<category><![CDATA[quick]]></category>
		<category><![CDATA[restauration rapide]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differential-marketing.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Les partenariats stratégiques / licencing entre les chaines de restauration rapides du type Mac Donald's, Quick, KFC et les films, dessins animés, personnages de bandes dessinées sont monnaies courantes. Un nouvel exemple avec l'enseigne de livraison à domicile de pizzas et pizzas à emporter Domino's Pizza dans sa filiale au Japon. Domino's Pizza vient de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;Les partenariats stratégiques / licencing entre les chaines de restauration rapides du type Mac Donald's, Quick, KFC et les films, dessins animés, personnages de bandes dessinées sont monnaies courantes.</p>
<p>Un nouvel exemple avec l'enseigne de livraison à domicile de pizzas et pizzas à emporter Domino's Pizza dans sa filiale au Japon.</p>
<p>Domino's Pizza vient de nouer un partenariat avec la licence Star Wars : tout client achetant une pizza thématique repart avec des couverts Star Wars.</p>
<p>Ce genre d'opération créée l'effet de préférence et évite à l'enseigne un éternel débat sur les prix.</p>
<p>Cette licence est utilisée habilement pour transformer les enfants en prescripteurs (qui savent mettre la pression aux parents!) .</p>

<a href='http://www.differential-marketing.com/dominos-pizza-noue-un-partenariat-avec-star-wars-au-japon/dominos_pizza_star_wars_1' title='dominos_pizza_star_wars_1'><img width="150" height="150" src="http://www.differential-marketing.com/wp-content/uploads/2012/04/dominos_pizza_star_wars_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="dominos_pizza_star_wars_1" title="dominos_pizza_star_wars_1" /></a>
<a href='http://www.differential-marketing.com/dominos-pizza-noue-un-partenariat-avec-star-wars-au-japon/dominos_pizza_star_wars_2' title='dominos_pizza_star_wars_2'><img width="150" height="150" src="http://www.differential-marketing.com/wp-content/uploads/2012/04/dominos_pizza_star_wars_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="dominos_pizza_star_wars_2" title="dominos_pizza_star_wars_2" /></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.differential-marketing.com/dominos-pizza-noue-un-partenariat-avec-star-wars-au-japon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ikea se lance dans l&#8217;électronique &#8230;</title>
		<link>http://www.differential-marketing.com/ikea-se-lance-dans-lelectronique</link>
		<comments>http://www.differential-marketing.com/ikea-se-lance-dans-lelectronique#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Col - Differential Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation produit]]></category>
		<category><![CDATA[all in one]]></category>
		<category><![CDATA[boulanger]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[darty]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[écueil]]></category>
		<category><![CDATA[électroménager]]></category>
		<category><![CDATA[fnac]]></category>
		<category><![CDATA[full hd]]></category>
		<category><![CDATA[GSS]]></category>
		<category><![CDATA[hifi]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[ikea uppleva]]></category>
		<category><![CDATA[industriels]]></category>
		<category><![CDATA[marque enseigne]]></category>
		<category><![CDATA[meuble tv]]></category>
		<category><![CDATA[meubles]]></category>
		<category><![CDATA[problématique]]></category>
		<category><![CDATA[rayon]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[tv led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differential-marketing.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Chez Differential Marketing, nous aimons traiter chaque problématique par l'identification des écueils à la fois des consommateurs, industriels et des distributeurs et d'y apporter ensuite une réponse pragmatique ! La marque enseigne distributeur de meubles suédois Ikea vient de faire de même dans le rayon salon où jusqu'alors il ne distribuait que des meubles TV. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;Chez Differential Marketing, nous aimons traiter chaque problématique par l'identification des écueils à la fois des consommateurs, industriels et des distributeurs et d'y apporter ensuite une réponse pragmatique !</p>
<p>La marque enseigne distributeur de meubles suédois Ikea vient de faire de même dans le rayon salon où jusqu'alors il ne distribuait que des meubles TV.</p>
<p>L'écueil principal du consommateur vis à vis de son salon est le nombre trop important de câbles visibles entre le meuble tv, la box internet, le lecteur dvd , la chaine hifi, trop de télécommandes ... et son aspect disgracieux.</p>
<p>La réponse pragmatique de Ikea Upuleva : proposer un meuble tv + 1 lecteur dvd blu ray + 1 tv led full hd all in one et pour couronner le tout pour concurrencer encore plus les acteurs de la GSS tv électroménager hifi du type Fnac, Darty, Boulanger ils proposent une garantie du matériel pendant 5 ans.</p>
<p>Lancement en octobre en national et donc à surveiller surtout au niveau des prix pratiqués !</p>
<p>La vidéo de lancement du nouveau produit Ikea Uppleva</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/0Nm7-EuctOs" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>
<p>&#160;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.differential-marketing.com/ikea-se-lance-dans-lelectronique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Tweet, c&#8217;est chic</title>
		<link>http://www.differential-marketing.com/le-tweet-cest-chic</link>
		<comments>http://www.differential-marketing.com/le-tweet-cest-chic#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Col - Differential Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuit de distribution / Réseau de distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation produit]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat stratégique dans la distribution (industriels, distributeurs)]]></category>
		<category><![CDATA[Récolte de données client : adresse email et numéro de mobile opt in]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differential-marketing.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Décidément les Australiens ne font rien comme les autres... ça se passe dans un Pub. Un groupe d'amis discute autour d'un verre. L'un d'entre eux part aux toilettes en oubliant son téléphone et lorsqu'il en ressort, il explique aux autres que cet oubli lui a enlevé une bonne occasion de "Tweeter" tant qu'il avait "du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;Décidément les Australiens ne font rien comme les autres...</p>
<p>ça se passe dans un Pub. Un groupe d'amis discute autour d'un verre. L'un d'entre eux part aux toilettes en oubliant son téléphone et lorsqu'il en ressort, il explique aux autres que cet oubli lui a enlevé une bonne occasion de "Tweeter" tant qu'il avait "du temps disponible"...</p>
<p>Or, dans le groupe d'amis, se trouve un Team Creatif. Après quelques délires sur cette anectode, un concept nait : "Shitter"</p>
<p><a href="http://www.differential-marketing.com/wp-content/uploads/2012/03/marketing-operationnel.jpg"><img src="http://www.differential-marketing.com/wp-content/uploads/2012/03/marketing-operationnel.jpg" alt="" title="marketing operationnel" width="298" height="287" class="alignleft size-full wp-image-359" /></a></p>
<p>Shitter c'est un canal qui permet aux usagers de Tweeter de mettre leurs Tweets à dispo pour qu'ils soient ensuite imprimés sur du papier hygiénique.</p>
<p>A 35 $ les 4 rouleaux, ce parfait cadeau pour les geeks trouvera -t-il son public?</p>
<p>Ce qui est sur, c'est que si les grandes marques de produits d'hygiène (ou leurs agences de communication) regardent un peu ce qui se fait de l'autre côté de la planète, elles y verront une bonne opportunité de créer du buzz sur les réseaux sociaux, de diversifier leurs réseaux de distribution et pourquoi pas de récolter de la donnée clients "captifs"</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.differential-marketing.com/le-tweet-cest-chic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valorisation des produits d&#8217;occasion = plus qu&#8217;une tendance, une vraie réalité !</title>
		<link>http://www.differential-marketing.com/valorisation-des-produits-doccasion-plus-quune-tendance-une-vraie-realite</link>
		<comments>http://www.differential-marketing.com/valorisation-des-produits-doccasion-plus-quune-tendance-une-vraie-realite#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Col - Differential Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuit de distribution / Réseau de distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation de Service]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat stratégique dans la distribution (industriels, distributeurs)]]></category>
		<category><![CDATA[bricotroc]]></category>
		<category><![CDATA[commercant]]></category>
		<category><![CDATA[detaillant]]></category>
		<category><![CDATA[deuxième vie]]></category>
		<category><![CDATA[don]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[fnac reprise]]></category>
		<category><![CDATA[fnh]]></category>
		<category><![CDATA[le bon coin]]></category>
		<category><![CDATA[le relais]]></category>
		<category><![CDATA[occasion]]></category>
		<category><![CDATA[particuliers à particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[priceminister]]></category>
		<category><![CDATA[rachat d'or]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[recycler]]></category>
		<category><![CDATA[remarketing]]></category>
		<category><![CDATA[trocathlon]]></category>
		<category><![CDATA[valeur]]></category>
		<category><![CDATA[valorisation]]></category>
		<category><![CDATA[valoriser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differential-marketing.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[&#160;La FNH (Fédération Nationale de l'habillement) en partenariat avec Le Relais lance&#160;la "vide-dressing week". Le principe : inciter les consommateurs à ramener les vêtements en bon état qu'ils ne portent plus dans un magasin multimarques agréé. Le Relais récolte les vêtements, les recycle, en fait don, en résumé leur donne une seconde vie. Afin de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;La FNH (Fédération Nationale de l'habillement) en partenariat avec Le Relais lance&#160;la "vide-dressing week".</p>
<p>Le principe : inciter les consommateurs à ramener les vêtements en bon état qu'ils ne portent plus dans un magasin multimarques agréé.</p>
<p>Le Relais récolte les vêtements, les recycle, en fait don, en résumé leur donne une seconde vie.</p>
<p>Afin de motiver détaillants / commerçants et clients donateurs, la FNH organise un jeu concours pour gagner un voyage à Madagascar avec le Relais.</p>
<p>Malheureusement, très peu de détaillants ont joué le jeu ce qui nuit au succès d'une bonne opération pleine d'intention.</p>
<p>Attention aussi aux consommateurs qui préfèrent potentiellement plus retirer de l'argent, des bons d'achat de leurs produits d'occasion dont ils veulent se séparer. Des plate formes de vente de particuliers à particuliers comme Priceminister, le Bon coin ou Ebay leur permettent ceci.</p>
<p>Nos produits d'occasion ont de la valeur et nous voulons en tirer profit.</p>
<p>Plus qu'une tendance aujourd'hui c'est une vraie réalité de société en témoigne le succès d'opération comme le trocathlon, Fnac Reprise, le bricotroc, le rachat d'or et bien d'autres.</p>
<p>A suivre cette tendance que nous nommons le Remarketing.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.differential-marketing.com/valorisation-des-produits-doccasion-plus-quune-tendance-une-vraie-realite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MCM s&#8217;essaie au Brand Stretching ?</title>
		<link>http://www.differential-marketing.com/mcm-sessaie-au-brand-stretching</link>
		<comments>http://www.differential-marketing.com/mcm-sessaie-au-brand-stretching#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 13:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Col - Differential Marketing</dc:creator>
